服務(wù)熱線
0517-86429912
歡迎您,來到江蘇聚鑫慧自動化有限公司!
PROUCTS LIST
Fluke ii900工業(yè)聲學(xué)成像儀主要特性
手持式 Fluke ii900 工業(yè)聲學(xué)成像儀配備了一系列麥克風(fēng)以擴(kuò)大檢查范圍,使維護(hù)團(tuán)隊能夠快速準(zhǔn)確地定位壓縮空氣系統(tǒng)中的空氣、氣體和真空泄漏,即使在嘈雜的環(huán)境中也是如此。新的 SoundSight™ 技術(shù)專為在嘈雜的生產(chǎn)設(shè)施中使用而設(shè)計,易于學(xué)習(xí)和實施。在 7 英寸 LCD 觸摸屏上,SoundMap™ 與可見光圖像重疊,以幫助快速找到泄漏位置。簡單直觀的界面使技術(shù)人員能夠辨識泄漏的聲頻,從而過濾掉較大的背景噪音。技術(shù)團(tuán)隊在操作高峰期間檢查完整個設(shè)備只需數(shù)小時。您可以快速輕松地確定需要開展的空氣泄漏維修工作,以確保高效操作并降低能源成本——這實屬。可以保存和導(dǎo)出圖像以用于報告目的。切勿讓漏氣處于無人照管的狀態(tài)。
傳感器 | |
---|---|
麥克風(fēng)數(shù)量 | 64 個 MEMS 數(shù)字麥克風(fēng) |
頻帶 | 2 kHz 至 52 kHz |
工作距離范圍 | 對于 100 PSI 下的 0.005 CFM 泄漏量,檢測距離為 33 英尺 (對于 700 kPa 下的 150 ml/min 泄漏量,檢測距離為 10 米) |
視場 | 65 ° ± 3 ° |
小幀頻 | 25 FPS |
內(nèi)置數(shù)字相機(jī)(可見光) | |
---|---|
視場角 (FOV) | 65 ° ± 3 ° |
對焦 | 定焦鏡頭 |
顯示屏 | 7" LCD,帶背光,陽光下清晰可讀 |
---|---|
分辨率 | 1280 x 800(1,024,000 像素) |
觸摸屏 | 電容式 |
聲像圖 | 是,SoundMap™ 技術(shù) |
圖像存儲 | |
---|---|
存儲容量 | 內(nèi)存可容納 999 個圖片文件或 20 個視頻文件 |
圖像格式 | 可見光圖像與 SoundMap™.JPG 或 .PNG 的混合圖像 |
視頻格式 | 可見光視頻與 SoundMap™.MP4 的混合視頻 |
視頻時長 | 30 秒 |
數(shù)字導(dǎo)出 | 通過 USB-C 兼容接口進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸 |
聲學(xué)測量 | |
---|---|
測量范圍 | 2 kHz 頻率下為 29.7 dB 至 120 dB SPL 19 kHz 頻率下為 16 dB 至 106.3 dB SPL (± 1 dB) 52 kHz 頻率下為 21.4 dB 至 117 dB SPL (± 1 dB) |
大/小 (dB) 自動增益 | 自動或手動,用戶可選 |
頻帶選擇 | 用戶可選(通過用戶預(yù)設(shè)或手動輸入) |
軟件 | |
---|---|
易于使用 | 直觀的用戶界面 |
趨勢圖 | 頻標(biāo)和 dB 刻度 |
點標(biāo)記 | 圖像中心點的噪音級 (dB) 讀數(shù) |
電池 | |
---|---|
電池(可現(xiàn)場更換、可充電) | 可充電鋰離子電池,F(xiàn)luke BP291 |
電池續(xù)航時間 | ≥ 2 小時(產(chǎn)品含備用電池) |
電池充電時間 | 3 小時 |
電池充電系統(tǒng) | 外部雙槽充電器,EDBC 290 |
一般技術(shù)指標(biāo) | |
---|---|
標(biāo)準(zhǔn)調(diào)色板 | 4:灰階、鐵紅色、藍(lán)紅色和漸變藍(lán)色 |
工作溫度 | 0 °C 至 35 °C(32 °F 至 95 °F) |
存放溫度 | -20 °C 至 70 °C(-4 °F 至 158 °F) |
相對濕度 | 10 % 至 95 % 無冷凝 |
尺寸(高 x 寬 x 長) | 186 mm x 322 mm x 68 mm |
重量(含電池) | 1.7 kg (3.75 lbs) |
主機(jī)額定防護(hù)等級 | IP40 防護(hù)等級,可防止粒徑大于等于 1mm 的微粒及水滴進(jìn)入 |
傳感頭額定防護(hù)等級 | IP51 |
保修年限 | 2 年 |
自診斷通知 | 陣列運(yùn)行狀況檢測,用于確定何時需對麥克風(fēng)陣列進(jìn)行維護(hù) |
支持的語言 | 荷蘭語、英語、芬蘭語、法語、德語、意大利語、日語、韓語、波蘭語、葡萄牙語、俄語、簡體中文、西班牙語、瑞典語、繁體中文 |
符合 RoHS 指令 | 是 |
安全性 | |
---|---|
一般安全 | IEC 61010-1 |
電磁兼容性 (EMC) | IEC 61326-1:便攜式電磁環(huán)境 IEC 61326-2-2 CISPR 11:第 1 組,A 類 |
韓國 (KCC) | A 類設(shè)備(工業(yè)廣播和通信) |
美國 (FCC) | 47 CFR 15 B 子部分。按照第 15.103 條規(guī)定,本產(chǎn)品被視為免檢設(shè)備。 |
FLK-ii900
Fluke ii900 工業(yè)聲學(xué)成像儀
包括: